【概要】
近日公開What's new
- 2014/06/11
- Best of Show Award ノミネートリストを公開しました。
- 2014/06/11
- Wi-Fiロケーション実験プロジェクトを公開しました!
- 2014/06/07
- イベント公式アプリページをOPENしました!
- 2014/06/07
- 会場MAPを公開しました。
- 2014/06/07
- プレス専用ページを公開しました。
基調講演
国内マーケットの動向はもちろん、グローバルな視点で見た今後の空間情報活用の方向性を示す『基調講演』では、市場に大きなインパクトを与え続ける企業からオピニオンリーダーを迎え、トレンドと今後の方向性を探ります。
総論的な情報に留まらず、受講者の技術力アップを目的としてテーマごとにより深く解説する『ロケーションビジネスジャパンセミナー』は、業界のキーマンで編成される実行委員会による徹底議論を経て決定された13セッションで構成されます。
様々な受講者のレベルに対応しており、基礎教育からさらにハイレベルな講座まで、幅広くカバーしています。
空間情報活用に関する様々な課題への答えが凝縮されているのが、この展示会場です。 最新のロケーションビジネス、測位技術の最先端展示など、今後めまぐるしく変化していくであろうビジネス環境にいち早く対応し、イニシアティブを握るための効果的で有益な情報を、多数の出展企業がご用意し、会場で皆様をお待ちしています。
開催概要
名称 | Location Business Japan 2014 (ロケーションビジネスジャパン2014) |
---|---|
主催 | Location Business Japan 実行委員会 |
運営 | 株式会社ナノオプト・メディア |
会期 | 2014年6月11日(水) 10:30~18:00 |
会場(予定) | 幕張メッセ (国際展示場 国際会議場) |
予定来場者数 | 約14万人(同時開催イベント含む) |
後援 | 内閣府 宇宙戦略室、 総務省、 経済産業省、 国土交通省、 独立行政法人 宇宙航空研究開発機構(JAXA)、 iMESコンソーシアム、 一般社団法人 測位航法学会、 一般財団法人日本情報経済社会推進協会、 一般社団法人日本Webソリューションデザイン協会、 インターネットITS協議会、 一般社団法人可視光通信協会、 地方公共団体情報システム機構、 World Wide Web Consortium(W3C) (※2014年5月9日(木)現在 申請中を含む、申請順) |
同時開催イベント | Interop Tokyo 2014 、IMC Tokyo 2014 、デジタルサイネージジャパン2014 、APPS JAPAN 2014 |
実行委員会
実行委員長 | |
---|---|
神武 直彦 | 慶應義塾大学大学院 システムデザイン・マネジメント研究科 准教授 |
実行委員 | |
石井 真 | 測位衛星技術株式会社 取締役 |
牛田 圭一 | 株式会社リクルートライフスタイル 執行役員 EC本部長 |
河口 信夫 | 名古屋大学大学院 工学研究科 教授 |
蔵田 武志 | 独立行政法人産業技術総合研究所 サービス工学研究センター行動観測・提示技術研究チーム 研究チーム長 |
坂下 哲也 | 一般社団法人日本情報経済社会推進協会 電子情報利活用研究部 部長 |
塩野崎 敦 | クウジット株式会社 取締役 CTO |
柴崎 亮介 | 東京大学 空間情報科学研究センター長・教授 |
鈴木 まなみ | フリーランス(コミュニティクリエイター/ライター) |
砂原 秀樹 | 慶應義塾大学大学院 メディアデザイン研究科 教授/工学博士 |
関 治之 | 合同会社ジオリパブリック 代表社員/CEO |
春山 真一郎 | 慶應義塾大学大学院 システムデザイン・マネジメント研究科 教授 |
村井 善幸 | 準天頂衛星システムサービス株式会社 主幹 |
村田 岳彦 | ヤフー株式会社 メディアサービスカンパニー ゲーム本部長 |
2014年3月26日現在(順不同)